Micro blocco guida lineare MGW9
Basso rumore
Alta precisione
Servizio lungo
Cammina senza intoppi
Materiale in acciaio Gcr15
Materasso in acciaio inossidabile
Dimensioni HIWIN
Introduzione al prodotto
Micro blocco guida lineare MGW9 è un sistema di guida lineare miniaturizzato progettato specificamente per dispositivi miniaturizzati e applicazioni meccaniche di precisione. Questo prodotto adotta una struttura compatta per ottenere un movimento lineare di alta precisione in uno spazio limitato ed è ampiamente utilizzato in campi quali apparecchiature per semiconduttori, strumenti medici e macchinari per l'automazione dell'ufficio.
Caratteristiche della struttura e del design
Il blocco guida lineare MGW9 adotta molteplici design innovativi per garantire prestazioni eccellenti nel campo delle microrotaie:
Progettazione della struttura di contatto a quattro punti
Grazie all'adozione di una struttura a scanalatura gotica, la pista a sfere presenta un angolo di contatto di 45°, in grado di sopportare carichi in modo uniforme in tutte le direzioni e di migliorare la stabilità operativa.
struttura compatta
Il volume complessivo è piccolo e leggero, il che lo rende molto adatto all'uso in apparecchiature miniaturizzate o con spazio limitato, il che contribuisce a migliorare l'efficienza di assemblaggio e la flessibilità di utilizzo.
Aggiorna il design antipolvere
Dotato di anelli di tenuta sottili sul fondo e sulle estremità, che formano una struttura antipolvere completamente chiusa, adattabile in modo flessibile alle diverse condizioni di lavoro, migliorando la durata e l'affidabilità.
| ELEMENTI | Dimensioni del componente (mm) | Dimensioni del blocco scorrevole (mm) | Dimensioni della rotaia (mm) | Peso | ||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | l1 | l | G | GN | Mxl | H2 | Wr | Ora | D | H | D | P | E | Blocco/g | Binario kg/m | |
| MGW7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | ∅1.2 | Con*p | 1.85 | 14 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | 0.02 | 0.51 | |
| MGW7H | 19 | 30.8 | 41 | 0.029 | ||||||||||||||||||
| MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | ∅1.2 | Con*p | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | 0.04 | 0.91 | |
| MGW9H | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 0.057 | ||||||||||||||||
| MGN12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | ∅1.2 | Con *A.T. | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.071 | 1.49 | |
| MGN12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 0.103 | ||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | con | Mch*ch.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.143 | 2.86 |
| MGN15H | 35 | 57 | 73.8 | 0.215 | ||||||||||||||||||
Campo di applicazione
La mini guida lineare MGW9 è adatta a varie apparecchiature di precisione:
Apparecchiature per la produzione di semiconduttori: comprese le apparecchiature per l'elaborazione front-end dei semiconduttori e le apparecchiature per l'elaborazione back-end del confezionamento dei semiconduttori
Apparecchiature mediche: apparecchiature per la diagnostica e l'imaging medico, apparecchiature per l'automazione di laboratorio
Strumenti di misura di precisione: apparecchiature di prova e ispezione, strumenti di misura di precisione
Apparecchiature di automazione: bracci robotici, apparecchiature di automazione d'ufficio, altri piccoli dispositivi scorrevoli lineari
Stiamo reclutando e collaborando con distributori globali per prodotti quali guide lineari, cursori, cuscinetti lineari, alberi, viti a sfere ecc. Se stai cercando fornitori affidabili di componenti per sistemi di trasmissione, agisci ora e apri le porte alla cooperazione
📞 Chiama:+86-15806967023 86 17865896923
📧 E-mail: sfcbearings1@gmail.com sfcbearings@gmail.com
🌐 Sito ufficiale:www.sfcbearings.com
| ELEMENTI | Componente Dimensioni (mm) | Dimensioni del blocco scorrevole (mm) | Dimensioni guida (mm) | Peso | ||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | l1 | l | G | GN | Mxl | H2 | Wr | Ora | D | H | D | P | E | Blocco/g | Binario kg/m | |
| Mgw7c | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | ∅1.2 | M3*3 | 1.85 | 14 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | 0.02 | 0.51 | |
| Mw7h | 19 | 30.8 | 41 | 0.029 | ||||||||||||||||||
| MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | ∅1.2 | M3*3 | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | 0.04 | 0.91 | |
| Mgw9h | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 0.057 | ||||||||||||||||
| MGN12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | ∅1.2 | M3*3.6 | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.071 | 1.49 | |
| MGN12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 0.103 | ||||||||||||||||||
| MGN15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M4*4.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 0.143 | 2.86 |
| Mgn15h | 35 | 57 | 73.8 | 0.215 | ||||||||||||||||||











