Blocco EGH20SA
100% processo e dimensioni HIWIN
Migliora l'aspetto
Alta precisione
Carico elevato
Forte rigidità
Camminata fluida
Basso rumore
Lunga durata
Intercambiabile
Centratura automatica
Introduzione al prodotto
Il blocco EGH20SA appartiene alla serie EG di cursori a due fori di tipo a sfere, il blocco EGH20SA viene utilizzato insieme alla guida EGR20
I parametri specifici del blocco EGH20SA sono i seguenti
| Specificazione | Blocco EGH20SA | ||
| Dimensioni dell'assemblaggio | H | 28 | millimetro |
| H1. | 6 | millimetro | |
| N. | 11 | millimetro | |
| Dimensioni del blocco | In | 42 | millimetro |
| B. | 32 | millimetro | |
| B1. | 5 | millimetro | |
| C | - | millimetro | |
| L1. | 29 | millimetro | |
| L | 50 | millimetro | |
| K1. | 18.75 | millimetro | |
| G. | 12 | millimetro | |
| Mxl. | Makhksah | millimetro | |
| T | 7.5 | millimetro | |
| H2. | 6 | millimetro | |
| H3. | 6 | millimetro | |
| Dimensioni del binario HGR45 | WR. | 20 | millimetro |
| Risorse umane | 15.5 | millimetro | |
| D | 9.5 | millimetro | |
| h | 8.5 | millimetro | |
| d. | 6 | millimetro | |
| P | 60 | millimetro | |
| E | 20 | millimetro | |
| Bullone di montaggio per binario | M5x16. | millimetro | |
| Capacità di carico di base | C | 7.23 | kN |
| C0. | 12.74 | kN | |
| Momento statico nominale | Signor | 0.13 | kN-m |
| MP | 0.06 | kN-m | |
| Il mio | 0.06 | kN-m | |
| Peso | Blocco | 0.15 | Storia medica |
| Binario | 2.08 | kg/m. | |
Applicazione del prodotto
Il blocco EGH20SA è comunemente utilizzato in settori quali macchine per incisione laser, industrie fotovoltaiche, centri di lavoro, macchine da taglio, macchine per la lavorazione del legno, macchine alimentari, attrezzature per l'imballaggio chimico, ecc.
Il blocco EGH20SA è solitamente disponibile in magazzino. Distributori e grossisti professionisti di tutto il mondo sono invitati a contattarci! Siamo un'azienda che controlla rigorosamente la qualità di ogni processo. Possiamo offrire prodotti di qualità superiore allo stesso prezzo!


| Specificazione | EGH20SA Blocco | ||
| Dimensioni dell'assemblaggio | H | 28 | millimetro |
| H1. | 6 | millimetro | |
| N. | 11 | millimetro | |
| Dimensioni del blocco | In | 42 | millimetro |
| B. | 32 | millimetro | |
| B1. | 5 | millimetro | |
| C | - | millimetro | |
| L1. | 29 | millimetro | |
| L | 50 | millimetro | |
| K1. | 18.75 | millimetro | |
| G. | 12 | millimetro | |
| Mxl. | Makhksah | millimetro | |
| T | 7.5 | millimetro | |
| H2. | 6 | millimetro | |
| H3. | 6 | millimetro | |
| Dimensioni del binario HGR45 | WR. | 20 | millimetro |
| Risorse umane | 15.5 | millimetro | |
| D | 9.5 | millimetro | |
| h | 8.5 | millimetro | |
| d. | 6 | millimetro | |
| P | 60 | millimetro | |
| E | 20 | millimetro | |
| Bullone di montaggio per binario | M5x16. | millimetro | |
| Capacità di carico di base | C | 7.23 | kN |
| C0. | 12.74 | kN | |
| Momento statico nominale | Signor | 0.13 | kN-m |
| MP | 0.06 | kN-m | |
| Il mio | 0.06 | kN-m | |
| Peso | Blocco | 0.15 | Storia medica |
| Binario | 2.08 | kg/m. | |
| Specificazione | EGH20SA Blocco | ||
| Dimensioni dell'assemblaggio | H | 28 | millimetro |
| H1. | 6 | millimetro | |
| N. | 11 | millimetro | |
| Dimensioni del blocco | In | 42 | millimetro |
| B. | 32 | millimetro | |
| B1. | 5 | millimetro | |
| C | - | millimetro | |
| L1. | 29 | millimetro | |
| L | 50 | millimetro | |
| K1. | 18.75 | millimetro | |
| G. | 12 | millimetro | |
| Mxl. | Makhksah | millimetro | |
| T | 7.5 | millimetro | |
| H2. | 6 | millimetro | |
| H3. | 6 | millimetro | |
| Dimensioni del binario HGR45 | WR. | 20 | millimetro |
| Risorse umane | 15.5 | millimetro | |
| D | 9.5 | millimetro | |
| h | 8.5 | millimetro | |
| d. | 6 | millimetro | |
| P | 60 | millimetro | |
| E | 20 | millimetro | |
| Bullone di montaggio per binario | M5x16. | millimetro | |
| Capacità di carico di base | C | 7.23 | kN |
| C0. | 12.74 | kN | |
| Momento statico nominale | Signor | 0.13 | kN-m |
| MP | 0.06 | kN-m | |
| Il mio | 0.06 | kN-m | |
| Peso | Blocco | 0.15 | Storia medica |
| Binario | 2.08 | kg/m. | |
















