Cuscinetto a sfere a gola profonda R12

Bassa frizione

Rumore basso

Rotazione flessibile

Lunga durata

Applicazione universale

Materiale Gcr15

Sfere d'acciaio G16, G10

P0、P6、P5、P4

C0,C2,C3,C4


  Contatta ora
Dettagli del prodotto

introduzione al prodotto


Il cuscinetto a sfere a gola profonda R12 appartiene alla serie R dei cuscinetti a sfere a gola profonda con dimensioni in pollici.

Dimensione base: diametro interno (d) 19,05Diametro esterno (D) 41.275Spessore (B) 7.938


Carico nominale (N): Carico dinamico 9570,96 Carico statico 5080,32


Velocità limite (rpm): lubrificazione ad olio (olio) 20000

Serie R di seguito:


Numero Annoiato Tolleranza+.0000 meno STRANO Larghezza-B raggio del raccordo Valutazioni del carico di base Peso (kg Velocità limite (rpm)
Apri i pollici Sigillato/schermato pollici Tolleranza+.0000 meno Dinamico/Cr Statico/Cor Olio Grasso
R2 0,1250 0,0003 0,3750 0,1562 0,1562 0,005 0,005 641 222 0,001 58000 49000
R2A 0,1250 0,5 0,5000 0,1719 0,1719 0,005 0,005 1148 396 0,003 51000 42000
R3 0,1875 0,0003 0,5000 0,1562 0,1562 0,005 0,005 1312 492 0,003 48000 41000
R3A 0,1875 0,0003 0,5000 0,196 0,196 0,005 0,005 1312 489 0,002 48000 41000
R4 0,2500 0,0003 0,6250 0,196 0,196 0,005 0,005 1601 667 0,002 43000 36000
R4A 0,2500 0,0003 0,6250 0,196 0,196 0,005 0,005 1601 667 0,002 43000 36000
R6 0,3750 0,0003 0,8750 0,2188 0,2182 0,005 0,006 3350 1410 0,011 37000 31000
R8 0,5000 0,0003 1.1250 0,25 0,3125 0,005 0,006 5116 2402 0,018 30000 26000
R10 0,6250 0,0003 1.3750 0,2812 0,3438 0,005 0,012 5961 3238 0,037 24000 20000
R12 0,7500 0,0004 1.6250 0,3125 0,4375 0,005 0,012 9386 4982 0,047 21000 18000
R14 0,8750 0,0004 1.8750 0,375 0,5000 0,005 0,012 10098 5827 0,071 18000 15000
R16 1.0000 0,0004 2.0000 0,375 0,5000 0,005 0,012 10098 5827 0,085 16000 14000
R18 1.1250 0,0004 2.1250 0,0005 0,3750 0,005 0,012 13256 8274 0,090 15000 13000
R20 1.2500 0,0005 2.2500 0,375 0,5000 0,005 0,012 13256 8274 0,095 14000 12000
R22 1.3750 0,0005 2.5000 0,4375 0,5625 0,005 0,012 15970 10320 0,105 12500 11000
R24 1.5000 0,0005 2.6250 0,4375 0,5625 0,005 0,012 16770 11520 0,140 11500 10000

Cuscinetto a sfere a gola profonda R12Cuscinetto a sfere a gola profonda R12

Cuscinetto a sfere a gola profonda R12Cuscinetto a sfere a gola profonda R12


Area di applicazione


Cuscinetto a sfere a gola profonda R12 utilizzato principalmente per frantoi a bassa temperatura, serrature per carte magnetiche, apparecchiature di prova automobilistiche, strumenti elettrici, apparecchiature a ultrasuoni portatili, accessori per apparecchiature di scarico, microcilindri, saldatore elettrico, sedi dei cuscinetti con flange, illuminazione automobilistica e altre apparecchiature.


Cuscinetto a sfere a gola profonda R12Cuscinetto a sfere a gola profonda R12Cuscinetto a sfere a gola profonda R12

Cuscinetto a sfere a gola profonda R12Cuscinetto a sfere a gola profonda R12Cuscinetto a sfere a gola profonda R12


Contattaci

La nostra azienda si occupa principalmente di cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici e cuscinetti sferici esterni, accettando ordini di commercio estero, garantendo qualità, offrendo prezzi favorevoli e vendendo bene sia a livello nazionale che internazionale. Se sei interessato al cuscinetto a sfere a gola profonda R12, contattaci.


Cuscinetto a sfere a gola profonda R12


Numero Annoiato Tolleranza+.0000 meno STRANO Larghezza-B raggio del raccordo Valutazioni del carico di base Peso (kg Velocità limite (rpm)
Apri i pollici Sigillato/schermato pollici Tolleranza+.0000 meno Dinamico/Cr Statico/Cor Olio Grasso
R2 0,1250 0,0003 0,3750 0,1562 0,1562 0,005 0,005 641 222 0,001 58000 49000
R2A 0,1250 0,5 0,5000 0,1719 0,1719 0,005 0,005 1148 396 0,003 51000 42000
R3 0,1875 0,0003 0,5000 0,1562 0,1562 0,005 0,005 1312 492 0,003 48000 41000
R3A 0,1875 0,0003 0,5000 0,196 0,196 0,005 0,005 1312 489 0,002 48000 41000
R4 0,2500 0,0003 0,6250 0,196 0,196 0,005 0,005 1601 667 0,002 43000 36000
R4A 0,2500 0,0003 0,6250 0,196 0,196 0,005 0,005 1601 667 0,002 43000 36000
R6 0,3750 0,0003 0,8750 0,2188 0,2182 0,005 0,006 3350 1410 0,011 37000 31000
R8 0,5000 0,0003 1.1250 0,25 0,3125 0,005 0,006 5116 2402 0,018 30000 26000
R10 0,6250 0,0003 1.3750 0,2812 0,3438 0,005 0,012 5961 3238 0,037 24000 20000
R12 0,7500 0,0004 1.6250 0,3125 0,4375 0,005 0,012 9386 4982 0,047 21000 18000
R14 0,8750 0,0004 1.8750 0,375 0,5000 0,005 0,012 10098 5827 0,071 18000 15000
R16 1.0000 0,0004 2.0000 0,375 0,5000 0,005 0,012 10098 5827 0,085 16000 14000
R18 1.1250 0,0004 2.1250 0,0005 0,3750 0,005 0,012 13256 8274 0,090 15000 13000
R20 1.2500 0,0005 2.2500 0,375 0,5000 0,005 0,012 13256 8274 0,095 14000 12000
R22 1.3750 0,0005 2.5000 0,4375 0,5625 0,005 0,012 15970 10320 0,105 12500 11000
R24 1.5000 0,0005 2.6250 0,4375 0,5625 0,005 0,012 16770 11520 0,140 11500 10000

Lascia i tuoi messaggi