63092RS Cuscinetto a sfere a gola profonda
Rumore basso
Rotazione flessibile
Lunga durata
Materiale Gcr15
P0、P6、P5、P4
C0,C2,C3,C4
introduzione al prodotto
Dettagli del cuscinetto a sfere a gola profonda 63092RS:
diametro interno: 45 mm, diametro esterno: 100 mm, spessore: 25 mm, è un cuscinetto a sfere a gola profonda.
| Cuscinetto n. | Dimensioni limite (mm ) | Peso ( KG) | Limitare la velocità | |||
| anello interno | anello esterno | spessore | Grasso (giri/min) | Olio (giri/min) | ||
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0,053 | 22000 | 27000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 | 20000 | 2500 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 0,082 | 17000 | 20000 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 0,155 | 15000 | 18000 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 0,144 | 14000 | 17000 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 0,232 | 11000 | 13000 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 0,346 | 9600 | 12000 |
| 6307 | 35 | 80 | ventuno | 0,457 | 8500 | 10000 |
| 6308 | 40 | 90 | 223 | 0,633 | 7700 | 9200 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 0,833 | 6800 | 8100 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.07 | 6100 | 7300 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.37 | 5600 | 6700 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.7 | 5200 | 6200 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.08 | 4800 | 5800 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.52 | 4500 | 5400 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 | 4200 | 5000 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.59 | 3900 | 4700 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 4.23 | 3700 | 4400 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 | 3500 | 4200 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 5.67 | 3300 | 4000 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 7 | 3000 | 3600 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 8.05 | 2900 | 3500 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 9.54 | 2700 | 3200 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 12.5 | 2500 | 3000 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 15.1 | 2300 | 2700 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 19.4 | 2100 | 2500 |
Applicazione
63092RS Cuscinetto a sfere a gola profonda applicato in settori quali imballaggi, pompe a vite, sabbiatrici automatiche, macchine per tessere, macchine per pallini, macchine confezionatrici termoretraibili, pistole a spruzzo a gravità, apparecchiature per strumenti elettrici di supporto tessile, macchine front-end, macchine laminatrici, gru a torre , saldatrici a pressione, apparecchiature per il trattamento dei condimenti, apparecchiature di sollevamento, scambiatori di calore in grafite, macchine drop shot, congelatori, stozzatrici, dispersori e altre apparecchiature farmaceutiche.
Contattaci
Tranne Cuscinetto a sfere a gola profonda 63092RS, possiamo anche gestire altri cuscinetti della serie a sfere, cuscinetti della serie a rulli, compresi gli ordini OEM. Non vediamo l'ora di ricevere il vostro feedback. La mia email:sfcbearings1@gmail.com sfcbearings@gmail.com
| Cuscinetto n. | Dimensioni limite (mm ) | Peso ( KG) | Limitare la velocità | |||
| anello interno | anello esterno | spessore | Grasso (giri/min) | Olio (giri/min) | ||
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0,053 | 22000 | 27000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 | 20000 | 2500 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 0,082 | 17000 | 20000 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 0,155 | 15000 | 18000 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 0,144 | 14000 | 17000 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 0,232 | 11000 | 13000 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 0,346 | 9600 | 12000 |
| 6307 | 35 | 80 | ventuno | 0,457 | 8500 | 10000 |
| 6308 | 40 | 90 | 223 | 0,633 | 7700 | 9200 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 0,833 | 6800 | 8100 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.07 | 6100 | 7300 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.37 | 5600 | 6700 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.7 | 5200 | 6200 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.08 | 4800 | 5800 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.52 | 4500 | 5400 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 | 4200 | 5000 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.59 | 3900 | 4700 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 4.23 | 3700 | 4400 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 | 3500 | 4200 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 5.67 | 3300 | 4000 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 7 | 3000 | 3600 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 8.05 | 2900 | 3500 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 9.54 | 2700 | 3200 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 12.5 | 2500 | 3000 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 15.1 | 2300 | 2700 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 19.4 | 2100 | 2500 |
| Cuscinetto n. | Dimensioni limite (mm ) | Peso ( KG) | Limitare la velocità | |||
| anello interno | anello esterno | spessore | Grasso (giri/min) | Olio (giri/min) | ||
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0,053 | 22000 | 27000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 | 20000 | 2500 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 0,082 | 17000 | 20000 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 0,155 | 15000 | 18000 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 0,144 | 14000 | 17000 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 0,232 | 11000 | 13000 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 0,346 | 9600 | 12000 |
| 6307 | 35 | 80 | ventuno | 0,457 | 8500 | 10000 |
| 6308 | 40 | 90 | 223 | 0,633 | 7700 | 9200 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 0,833 | 6800 | 8100 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.07 | 6100 | 7300 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.37 | 5600 | 6700 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.7 | 5200 | 6200 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.08 | 4800 | 5800 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.52 | 4500 | 5400 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 | 4200 | 5000 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.59 | 3900 | 4700 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 4.23 | 3700 | 4400 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 | 3500 | 4200 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 5.67 | 3300 | 4000 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 7 | 3000 | 3600 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 8.05 | 2900 | 3500 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 9.54 | 2700 | 3200 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 12.5 | 2500 | 3000 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 15.1 | 2300 | 2700 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 19.4 | 2100 | 2500 |












