Cuscinetto mozzo ruota 1R-8618
Anello di tenuta ad alte prestazioni
Coppia di attrito ridotta
Elevata capacità di carico
Peso leggero
lunga vita
Basso rumore
Tecnologia ABS
Panoramica del prodotto
Il cuscinetto per mozzo ruota 1R-8618 è realizzato in acciaio per cuscinetti di alta qualità e prodotto attraverso lavorazioni meccaniche di precisione e rigorosi controlli di qualità. Offre eccellente resistenza, durata e resistenza all'usura. Progettato per i gruppi mozzo ruota per autoveicoli, questo cuscinetto garantisce prestazioni stabili anche ad alte velocità e su strade dissestate, contribuendo al contempo a ridurre al minimo rumore e vibrazioni.
Specifiche tecniche
Modello: 1R-8618
Tipo: Cuscinetti per mozzi ruota/Cuscinetti per autoveicoli
Materiale: acciaio per cuscinetti ad alta resistenza
Struttura: cuscinetti a sfere a doppia fila
Posizione di applicazione: ruota anteriore/posteriore
| Numero articolo | Riferimento incrociato | Dimensioni | Peso/kg | |||
| D | D | B | C | |||
| DAC38740036/33 | 38BWD15 574795 DAC3874W-6 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 |
| Dasa'dhha00037 | 636193A | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.52 |
| Dasa'dhha00038 | DAC3870BW | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
| Dasa'dh10039 | 38BWDD22 DAC3871W-3 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| Dasa'daa' 0034 | 38BWDD04 DAC3872ACS42 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.46 |
| DAC38720040 | Dasa'dhu-10 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| DAC38730040 | Sono molto triste | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.65 |
| DAC38730040-M | 38BWD26E1 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC38740050 | 38BWD06 559192 NTNDE0892 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.46 | |
| Dassdhas0045 | 38 | 79 | 45 | 45 | 0.96 | |
| Dasa'satah 0037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
| Dasa'satdh0037 | BA2B09692 540733 311315BD | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| Dasa'satd0737 | 309396 | 39 | 68.7 | 37 | 37 | 0.48 |
| Dasa'sah 0037 | BAHB311396B 542186A DAC3972AW4 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
| Dasa'sah 0437 | BAH010DX | 39 | 72.04 | 37 | 37 | 0.56 |
| Dasa'sah 0637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| Dasa'sah40036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | |
| Dasa'sah40034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
| Dasa'sah40038 | 636096A | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 |
| Dasa'sah40039 | BAHB633815A579557 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| DASHAKEQ/41750037 | 567447B | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| Dasasasaha08331a10.15 | 39.99 | 72.08 | 33.1 | 33.1 | 0.44 | |
| DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
| DAC40700040 | 40 | 70 | 40 | 40 | 0.56 | |
| DAC40720036 | Bahda 11433b | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.54 |
| DAC40720037 | 566719 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720036/33 | 801663D DAC4072W-3CS35 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 |
| DAC40720437 | 40 | 72.04 | 37 | 37 | 0.55 | |
| Das40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.58 | |
| DAC40740036/44 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
| DAC40740036 | AU0817-5 DAC4074CWCS73 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 |
| DAC4074104840A40.80 | 40BWD15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC407404840A10.15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC40740040 | 801136 559493 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC40740042 | 40BWD12 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 |
| DAC4075037-M | 40BWD17 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.64 |
| DAC40750037 | Ti amo così tanto 559494 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40750039-M | 40BWD17D | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.69 |
| DAC40760033 | 555800 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.56 |
| DAC40760033/28 | 474743 539166AB | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 |
| DAC4076036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.55 | |
Ambito di applicazione
I cuscinetti del mozzo ruota 1R-8618 sono adatti a vari modelli di veicoli e sono ampiamente utilizzati in berline, SUV, camion leggeri, ecc. e rappresentano un'alternativa ideale ai pezzi di ricambio originali di fabbrica.
I nostri vantaggi
Fornitura diretta in fabbrica, prezzo competitivo
Rigorosi controlli di qualità, in conformità con gli standard internazionali
Può fornire personalizzazione OEM/ODM
Consegna puntuale
Se hai bisogno di cuscinetti per auto, come cuscinetti per mozzi ruota, cuscinetti per gruppi mozzi ruota, cuscinetti a rulli, non esitare a contattarmi.
| Numero articolo | Riferimento incrociato | Dimensioni | Peso/kg | |||
| D | D | B | C | |||
| DAC38740036/33 | 38BWD15 574795 Dasa'dh4w-6 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 |
| Dasa'dhha00037 | 636193A | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.52 |
| Dasa'dhha00038 | DAC3870BW | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
| Dasa'dh10039 | 38BWDD22 DAC3871W-3 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| Dasa'daa' 0034 | 38BWDD04 Fondazioni Dasa'a42 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.46 |
| DAC38720040 | Dasa'dhu-10 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| DAC38730040 | Sono molto triste | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.65 |
| DAC38730040-M | 38BWD26E1 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC38740050 | 38BWD06 559192 NTNDE0892 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.46 | |
| Sei volte 045 | 38 | 79 | 45 | 45 | 0.96 | |
| Dasa'sahtah0037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
| Dasa'satdh0037 | BA2B09692 540733 311315BD | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| Dasa'satd0737 | 309396 | 39 | 68.7 | 37 | 37 | 0.48 |
| Dasa'sah 0037 | Te lo spedirò 11396B 542186A Dasa' Saha4 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
| Dasa'sah 0437 | BAH010DX | 39 | 72.04 | 37 | 37 | 0.56 |
| Dasa'sah 0637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| Dasa'sah40036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | |
| Dasa'sah40034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
| Dasa'sah40038 | 636096A | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 |
| Dasa'sah40039 | BAHB633815A 579557 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| DASHAKEQ/41750037 | 567447B | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| Dasasasaha08331a10.15 | 39.99 | 72.08 | 33.1 | 33.1 | 0.44 | |
| DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
| DAC40700040 | 40 | 70 | 40 | 40 | 0.56 | |
| DAC40720036 | Bahde11433b | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.54 |
| DAC40720037 | 566719 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720036/33 | 801663D DAC4072W-3CS35 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 |
| DAC40720437 | 40 | 72.04 | 37 | 37 | 0.55 | |
| Das40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.58 | |
| DAC40740036/44 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
| DAC40740036 | AU0817-5 DAC4074CWCS73 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 |
| DAC4074104840A40.80 | 40BWD15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC407404840A10.15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC40740040 | 801136 559493 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC40740042 | 40BWD12 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 |
| DAC4075037-M | 40BWD17 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.64 |
| DAC40750037 | Ti amo tanto 559494 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40750039-M | 40BWD17D | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.69 |
| DAC40760033 | 555800 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.56 |
| DAC40760033/28 | 474743 539166AB | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 |
| DAC4076036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.55 | |









